Web EndMemo


Peaches, canned, heavy syrup pack, solids and liquids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 17.346 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 332.061 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.019 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 2.786 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.489 45 0.181
Vitamin K ug 1.734 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 11.068 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 91.836 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.614 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 6.122 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.306 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 3.061 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.091 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.265 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 4.961 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.051 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 74.489 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.448 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.297 51.173 1.088
Sugars g 18.641 100 1.684
Carbon Hydrote g 19.938 100 16
Fat g 0.102 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.009 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.046 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.05 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.034 74.647 0.949
Moisture (water) g 79.275 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 164.885 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 67.938 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 3.053 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 61.224 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.614 88.1 0.993
Thiamin mg 0.011 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.024 8.06 0.126





See Also: